<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ремонт авто, ремонт мотоциклов, тюнинг &#187; свечи</title>
	<atom:link href="http://mehanik.org/archives/category/engine/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mehanik.org</link>
	<description>ремонт ваз, ремонт волга, ремонт заз, ремонт москвич, ремонт иномарок</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 10:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Замена свечей зажигания</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/2746</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/2746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[1. После того как двигатель остынет, снимите наконечники проводов высокого напряжения. При отсоединении проводов, не следует тянуть или дергать провода высокого напряжения. 2. С помощью свечного ключа выкрутите свечи зажигания. Убедитесь, что в свечные отверстия не попала грязь. 3. Проверьте свечи зажигания на наличие повреждения изолятора. Если изолятор поврежден, замените его. В противном случае протрите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/2746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендуемые свечи для автомобилей ВАЗ</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/2725</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/2725#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Применяемость свечей зажигания для ВАЗ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/2725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свечи зажигания</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/2247</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/2247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[«Горячие» свечи обычно устанавливают на многооборотные двигатели с большой степенью сжатия. При этом температура нижней части изолятора при работе двигателя должна находиться в пределах 500.. . 600°, при которой сгорает нагар, откладывающийся на изоляторе свечи. Если температура изолятора ниже (свеча для данного двигателя «холодная»), то даже при хорошем состоянии двигателя (поршневые кольца и цилиндры не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/2247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что можно сказать по внешнему виду свечей</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/2188</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/2188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 04:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>
		<category><![CDATA[ВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[жигули]]></category>
		<category><![CDATA[лада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/2009/05/22/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83-%d1%81%d0%b2%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Электроды с изолятором имеют белый цвет-это говорит о слишком раннем угле опережения зажигания . Когда электроды и изолятор покрыты чёрной сажей,означает топливная смесь переобогащена. Из за этого идет перерасход горючего,может быть &#171;троение&#187; двигателя. Свечи которые имеют кирпично-красный оттенок,означает что в бензине слишком много металлосодержащих присадок. Свеча,которая работает в хороших условиях,имеет коричнево-желтый оттенок. При выкручивани свечей,рекомендуется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/2188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снятие свечей зажигания, регулировка зазора Москвич 2141 и Святогор</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/1643</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/1643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>
		<category><![CDATA[зажигание]]></category>
		<category><![CDATA[москвич]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей. Свечным ключом &#171;на 21&#8243; отворачиваем свечи на двигателе&#8230; &#8230;Renault (Рено) F3R&#8230; &#8230;ВАЗ-2106&#8230; &#8230;УЗАМ-3317. Измеряем зазор в свече проволочным щупом, а регулируем осторожным подгибанием бокового электрода.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/1643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как чистить свечи</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/172</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Перед тем как счищать нагар со свечи, ее желательно на 20—30 минут опустить в баночку с бензином или ацетоном. Чистить свечи лучше всего металлической кисточкой, которую удобно изготовить из троса диаметром 2—3 мм. Особенно тщательно очищайте юбочку изолятора, причем на возможно большую глубину. Применять для этого острый инструмент, например отвертку или надфиль, не рекомендуется. Они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как должна выглядеть свеча зажигания</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/164</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Выверните и внимательно осмотрите свечи. Они обычно отражают техническое состояние системы зажигания, питания и двигателя в целом. Сухой черный нагар на юбочке изолятора — свидетельство переобогащения смеси из-за неправильной регулировки системы холостого хода карбюратора, а чаще всего — позднего зажигания. Если свечи покрыты толстым слоем черного влажного нагара, который образуется через небольшой промежуток времени после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свечи зажигания ВАЗ—2108</title>
		<link>http://mehanik.org/archives/139</link>
		<comments>http://mehanik.org/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[свечи]]></category>
		<category><![CDATA[ВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[зажигание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autos-blog.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Свечи зажигания ВАЗ—2108 остались прежними в сравнении с более старшими моделями ваз, однако с учетом более высокой энергии разряда зазор между электродами увеличен до 0,7—0,8 мм вместо 0,5—0,6 на прежних моделях ВАЗ. В связи с повышением энергетических параметров системы зажигания применены новые высоковольтные провода, имеющие более стойкую к высокому напряжению изоляцию, и защитные колпачки повышенной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mehanik.org/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

